Maombi
Vipimo vya chuma cha kutupwa kwa maji ya kunywa na vimiminika visivyo na upendeleo hadi +70°C
Sifa za Kiufundi
- Miunganisho ya ncha za flange kulingana na EN1092-2: PN10/PN16
- Imeundwa kulingana na EN545
- Shinikizo la juu la kufanya kazi: PN16 / 16 bar
- Halijoto ya kufanya kazi: 0°C – +70°C
- Rangi RAL5015
- Mipako ya epoksi ya unga unene wa 250 μm
- Mwili kutoka kwa chuma chenye ductile EN-GJS-500-7
Vipimo
| DN1 | DN2 | Kuchimba flange. | L | e1 | e2 | Uzito | Hisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Imehifadhiwa |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Imehifadhiwa |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Imehifadhiwa |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Imehifadhiwa |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Imehifadhiwa |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Imehifadhiwa |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Imehifadhiwa |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Imehifadhiwa |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Agiza mapema |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Imehifadhiwa |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Imehifadhiwa |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Imehifadhiwa |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Imehifadhiwa |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Imehifadhiwa |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Imehifadhiwa |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Imehifadhiwa |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Imehifadhiwa |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Imehifadhiwa |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Imehifadhiwa |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Imehifadhiwa |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Imehifadhiwa |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Imehifadhiwa |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Imehifadhiwa |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Imehifadhiwa |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Imehifadhiwa |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Imehifadhiwa |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Imehifadhiwa |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Imehifadhiwa |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Imehifadhiwa |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Imehifadhiwa |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Imehifadhiwa |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Imehifadhiwa |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Imehifadhiwa |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Imehifadhiwa |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Imehifadhiwa |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Imehifadhiwa |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Agiza mapema |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Agiza mapema |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Agiza mapema |














